ネットワーク図

Menu Menu


物理的配線図


ネットワーク機器


3F

名称 数量 場所 説明
FSW3 1 ノートPC演習室 フロアスイッチ
note PC 70 ノートPC演習室 フロアスイッチ
計 71 アドレス


4F

名称 数量 場所 説明
Router 1 1 404 ルータ
FSW4 1 406 フロアスイッチ
MSW 1 404 メインスイッチ
Server 8 404 Unix サーバクラスタ
Workstation 20 401 Unix ワークステーション
Workstation 20 403 Unix ワークステーション
Workstation 20 406 Unix ワークステーション
Workstation 20 404 Unix ワークステーション
計 91 アドレス


5F

名称 数量 場所 説明
FSW5 1 509 フロアスイッチ
Workstation 1 501 Unix ワークステーション
Workstation 1 503 Unix ワークステーション
Workstation 1 504 Unix ワークステーション
Workstation 1 505 Unix ワークステーション
Workstation 1 506 Unix ワークステーション
Workstation 1 507 Unix ワークステーション
Workstation 1 508 Unix ワークステーション
Workstation 1 509 Unix ワークステーション
Workstation 1 510 Unix ワークステーション
Workstation 6 511 Unix ワークステーション
計 16 アドレス


ネットワーク割り当て (解答例)

名称 アドレス ネットマスク 場所 説明
Student-Net 220.221.145.0 255.255.255.128 3F, 4F 学生用ネットワーク
Research-Net 220.221.145.128 255.255.255.128 3F, 4F 研究用ネットワーク
Aux-Net 220.221.146.0 255.255.255.128 3F, 4F 予備ネットワーク
Admin-Net 220.221.146.128 255.255.255.128 3F, 4F 管理用ネットワーク


アドレス割り当て (解答例)

名称 数量 アドレス ネットマスク ブロードキャスト 場所 説明
Admin-Net 220.221.146.128
Router 1 1 220.221.146.1 255.255.255.128 220.221.146.255 404 ルータ
MSW 1 220.221.146.2 255.255.255.128 220.221.146.255 404 メインスイッチ
Server 8 220.221.145.6-13 255.255.255.128 220.221.146.255 404 Unix サーバクラスタ
Student-Net 220.221.145.0
FSW3 1 220.221.145.1 255.255.255.128 220.221.145.127 ノートPC演習室 フロアスイッチ
note PC 70 220.221.145.3-72 255.255.255.128 220.221.145.127 ノートPC演習室 フロアスイッチ
Research-Net 220.221.145.128
FSW5 1 220.221.145.129 255.255.255.128 220.221.145.255 509 フロアスイッチ
Workstation 1 220.221.145.131 255.255.255.128 220.221.145.255 501 Unix ワークステーション
Workstation 1 220.221.145.132 255.255.255.128 220.221.145.255 503 Unix ワークステーション
Workstation 1 220.221.145.133 255.255.255.128 220.221.145.255 504 Unix ワークステーション
Workstation 1 220.221.145.134 255.255.255.128 220.221.145.255 505 Unix ワークステーション
Workstation 1 220.221.145.135 255.255.255.128 220.221.145.255 506 Unix ワークステーション
Workstation 1 220.221.145.136 255.255.255.128 220.221.145.255 507 Unix ワークステーション
Workstation 1 220.221.145.137 255.255.255.128 220.221.145.255 508 Unix ワークステーション
Workstation 1 220.221.145.138 255.255.255.128 220.221.145.255 509 Unix ワークステーション
Workstation 1 220.221.145.139 255.255.255.128 220.221.145.255 510 Unix ワークステーション
Workstation 6 220.221.145.140-145 255.255.255.128 220.221.145.255 511 Unix ワークステーション
FSW4 1 220.221.145.130 255.255.255.128 220.221.145.255 406 フロアスイッチ
Workstation 20 220.221.145.150-169 255.255.255.128 220.221.145.255 401 Unix ワークステーション
Workstation 20 220.221.145.170-189 255.255.255.128 220.221.145.255 403 Unix ワークステーション
Workstation 20 220.221.145.190-209 255.255.255.128 220.221.145.255 406 Unix ワークステーション
Workstation 20 220.221.145.210-239 255.255.255.128 220.221.145.255 404 Unix ワークステーション

Shinji KONO / Wed May 30 18:40:55 2001