2000年度 CAD中間レポート
レポート得点 総合順位 面積+速度 面積順位 速度順位 課題5 最小面積 最小速度
40 995758J 宮本隆司 1 5 3 2 1 629 5.59
39.8 995707D 糸満健太郎 2 8 7 1 1 646 5.56
39.6 995725B 幸喜奈月 3 15 4 11 1 631 6.09
39.4 995751B 福地雅人 4 17 5 12 1 631 6.09
39.2 995711B 大島真 5 18 15 3 1 661 5.62
39 995723F 喜屋武義秀 6 19 11 8 1 653 5.87
38.8 995712A 大城俊樹 7 20 16 4 1 661 5.62
38.6 995728G 佐久川陽介 8 23 17 6 1 666 5.67
38.4 995715E 鹿川大輔 9 23 8 15 1 646 6.49
38.2 995748B 花木善六 10 25 1 24 1 426 6.59
38 995710D 上間圭 11 26 19 7 1 670 5.79
37.8 995719H 兼元政治 12 28 14 14 1 660 6.25
37.6 995729E 佐久真源太 13 28 12 16 1 659 6.49
37.4 995716C 鹿島大吾 14 30 25 5 1 673 5.65
37.2 995737F 知花孝浩 15 41 9 32 1 646 7.25
37 995708B 上岡勇介 16 43 26 17 1 673 6.49
36.8 995717B 我如古都月 17 45 27 18 1 673 6.49
36.6 995730J 島尻麻紀子 18 47 28 19 1 673 6.49
36.4 995731G 曹貴美 19 48 21 27 1 671 6.94
36.2 995747C 西平悟実 20 49 6 43 1 645 14.5
36 995761J 山城大介 21 49 2 47 1 600 47.24
35.8 985706B 伊佐真輝 22 51 42 9 1 676 6.02
35.6 975735A 武富浩亮 23 51 29 22 1 673 6.56
35.4 995704K 天貝寿也 24 53 43 10 1 676 6.02
35.2 995744J 仲宗根善晃 25 53 30 23 1 673 6.56
35 995756B 宮城大輔 26 53 22 31 1 671 7.24
34.8 995757A 宮里千尋 27 53 13 40 1 659 8.36
34.6 975734B 高江洲義朝 28 54 18 36 1 667 7.82
34.4 995743A 渡慶次雄一 29 56 31 25 1 673 6.59
34.2 995709A 上里献一 30 57 44 13 1 677 6.22
34 995740F 当山高弘 31 57 20 37 1 670 7.83
33.8 995701E 赤嶺恵 32 59 10 49 1 646 60.36
33.6 995749K 比嘉克也 33 60 40 20 1 674 6.49
33.4 995703B 渥美裕子 34 61 23 38 1 671 8.02
33.2 995750C 比嘉希和乃 35 62 41 21 1 674 6.49
33 995722H 木下祥彦 36 65 32 33 1 673 7.25
32.8 995752K 福嶺秀策 37 68 33 35 1 673 7.7
32.6 995736H 知念操 38 69 24 45 1 671 24.36
32.4 995713J 大田守人 39 73 47 26 1 717 6.76
32.2 995732E 平良健太郎 40 73 45 28 1 682 7.15
32 995718K 金丸将之 41 73 34 39 1 673 8.21
31.8 995753H 真栄喜清義 42 76 35 41 1 673 8.65
31.6 973251K 中村隼人 43 77 48 29 1 717 7.15
31.4 975716D 喜屋武英次 44 79 49 30 1 717 7.15
31.2 995727J 米須朝之 45 80 36 44 1 673 23.54
31 995706F 伊佐川大介 46 83 37 46 1 673 29.19
30.8 995760A 山城潤 47 84 50 34 1 717 7.68
30.6 995724D 金城勇樹 48 88 38 50 1 673 67
30.4 995741D 得知美 49 90 39 51 1 673 70.79
30.2 995745G 長嶺誠 50 93 51 42 1 1096 11.94
30 995733C 武富啓至 51 94 46 48 1 693 57.54
0 965728C 島袋哲
0 975712B 上運天賢洋
0 975718A 金城貞治
0 975737G 当真淳
0 995702C 赤嶺吉洋
0 995705H モハマドアミルラ
0 995738D 照屋寛俊
36.4 995742B 渡久山尚仁 19 48 47 1 1 695 5.5
0 995746E 仲村祐樹